我院广大师生:
根据校团委《关于开展2024-2025学年第一学期“推优”工作的通知》的具体要求,我院“推优”工作顺利进行。严格按照《bat365在线平台官网“推优”工作细则》的相关规定,经个人自荐、团支部“推优”大会推荐、候选人综合考评、辅导员审核、学院团委审核等环节,共产生121名同学。现将“推优”名单进行公示,公示期为2024年09月23日至2024年09月27日。
公示期如有异议,请至杨浦校区致远楼906联系刘紫薇老师,联系方式:18817335226,邮箱:suep_lzw@126.com。
序号 | 班级 | 推优名单 | 性别 | 备注 |
1 | 2023021 | 司家豪 | 男 | |
2 | 2023021 | 谭超尹 | 男 | |
3 | 2023021 | 张夏翔 | 男 | |
4 | 2023022 | 康明博 | 男 | |
5 | 2023022 | 吕思澄 | 女 | |
6 | 2023022 | 孙静怡 | 女 | |
7 | 2023023 | 沈怡冰 | 女 | |
8 | 2023023 | 王家卫 | 男 | |
9 | 2023024 | 崔芸朱 | 女 | |
10 | 2023024 | 滕鲁政 | 男 | |
11 | 2023024 | 王可 | 女 | |
12 | 2023025 | 李昊泽 | 男 | |
13 | 2023025 | 刘思琪 | 女 | |
14 | 2023026 | 李若昀 | 女 | |
15 | 2023026 | 周亭杏 | 女 | |
16 | 2023027 | 李浩 | 男 | |
17 | 2023027 | 李佳怡 | 女 | |
18 | 2023027 | 闻宇 | 男 | |
19 | 2023028 | 陈婧雯 | 女 | |
20 | 2023028 | 孙烨 | 女 | |
21 | 2023028 | 王路安 | 女 | |
22 | 2023028 | 郑云馨 | 女 | |
23 | 2023029 | 陈若欣 | 女 | |
24 | 2023029 | 王妍洁 | 女 | |
25 | 2023029 | 李林蔓 | 女 | |
26 | 2023029 | 林扬帆 | 女 | |
27 | 2023029 | 薛顾凯 | 男 | |
28 | 202302A | 江正源 | 男 | |
29 | 202302A | 叶筱 | 女 | |
30 | 202302A | 张哲 | 男 | |
31 | 202302C | 李佳璇 | 女 | |
32 | 202302C | 王唐俊 | 男 | |
33 | 202302C | 闫慧敏 | 女 | |
34 | 202302D | 方敏玉 | 女 | |
35 | 202302D | 王凯宇 | 男 | |
36 | 202302D | 王亚军 | 男 | |
37 | 202302D | 杨文飛 | 男 | |
38 | 202302Z | 项德智 | 男 | |
39 | 202302Z | 孙振源 | 男 | |
40 | 202302Z | 陆天羽 | 男 | |
41 | 202302Z | 张博强 | 男 | |
42 | 202302J1 | 梁梓峰 | 男 | |
43 | 202302J1 | 张瀚升 | 女 | |
44 | 202302J1 | 郭子誉 | 女 | |
45 | 202302J1 | 朱云柯 | 男 | |
46 | 202302J1 | 昝宇浩 | 女 | |
47 | 202302J2 | 陈雨杭 | 女 | |
48 | 202302J2 | 徐志清 | 女 | |
49 | 202302J2 | 周李铭 | 男 | |
50 | 202302J2 | 朱柏锐 | 男 | |
51 | 202302J2 | 周欣怡 | 女 | |
52 | 202302W1 | 王柯淇 | 男 | |
53 | 202302W1 | 朱坤元 | 男 | |
54 | 202302W2 | 钱玲艳 | 女 | |
55 | 202302W2 | 桑大为 | 男 | |
56 | 202302W2 | 王浩洋 | 男 | |
57 | 202302W3 | 王若菡 | 女 | |
58 | 202302W3 | 雷慧馨 | 女 | |
59 | 202302W3 | 余云鹏 | 男 | |
60 | 202302W4 | 陈煜嘉 | 男 | |
61 | 202302W4 | 于润扬 | 男 | |
62 | 202302W4 | 周禹杰 | 男 | |
63 | 2023381 | 王语菲 | 女 | |
64 | 2023381 | 黄宇平 | 男 | |
65 | 2023381 | 吴锡操 | 男 | |
66 | 2023381 | 韦佳欣 | 女 | |
67 | 2022021 | 叶俊玮 | 男 | |
68 | 2022023 | 张政传 | 男 | |
69 | 2022024 | 宋慧琳 | 男 | |
70 | 2022024 | 古淞铭 | 男 | |
71 | 2022025 | 段彦琳 | 女 | |
72 | 2022027 | 毛昊晟 | 男 | |
73 | 2022029 | 李俊超 | 男 | 退伍 |
74 | 202202A | 陈进涛 | 男 | |
75 | 202202C | 宋洋洋 | 男 | |
76 | 202202Z | 曹耀文 | 男 | |
77 | 202202Z | 殷博 | 男 | |
78 | 2022381 | 汪朗 | 男 | |
79 | 2022381 | 尉嘉俊 | 男 | |
80 | 202202J1 | 周文杰 | 男 | |
81 | 202202J1 | 郭芷怡 | 女 | |
82 | 202202J2 | 贡瑞曦 | 女 | |
83 | 202202J2 | 岑正楠 | 男 | |
84 | 202202W1 | 王士一 | 男 | |
85 | 202202W1 | 谢康 | 男 | |
86 | 202202W1 | 陆兆蕾 | 女 | |
87 | 202202W2 | 朱文博 | 女 | |
88 | 202202W3 | 臧璐妍 | 女 | |
89 | 202202W4 | 汤子仪 | 女 | |
90 | 202202W4 | 王江浩 | 男 | |
91 | 2021027 | 史一凡 | 女 | |
92 | 202102D | 李耀强 | 男 | |
93 | 202102D | 毛炫栋 | 男 | |
94 | 202102Z | 柯米年 | 女 | |
95 | 202102W4 | 韩煜莹 | 女 | |
96 | 202102W4 | 江奇瑞 | 男 | |
97 | 202102J1 | 袁子扬 | 男 | |
98 | 230301 | 朱柯 | 男 | |
99 | 230302 | 杨诗婧 | 女 | |
100 | 230303 | 陈一涛 | 男 | |
101 | 230303 | 闵陆廷 | 男 | |
102 | 230304 | 林雷钧 | 男 | |
103 | 230304 | 高璐青 | 女 | |
104 | 230305 | 黄宇和 | 男 | |
105 | 230305 | 薛章 | 男 | |
106 | 230306 | 王硕 | 男 | |
107 | 230306 | 石子才 | 男 | |
108 | 230307 | 史庆莲 | 女 | |
109 | 230307 | 刘铮 | 男 | |
110 | 230308 | 李心茹 | 女 | |
111 | 230308 | 许升帆 | 男 | |
112 | 230309 | 陈苛韩 | 男 | |
113 | 230309 | 张航 | 男 | |
114 | 230310 | 林涛 | 男 | |
115 | 230311 | 黄磐 | 男 | |
116 | 230311 | 路通通 | 男 | |
117 | 230311 | 徐康皓 | 男 | |
118 | 220303 | 姚安硕 | 男 | |
119 | 220306 | 陈翔 | 男 | |
120 | 2303B1 | 潘俊臻 | 男 |
共青团bat365在线平台官网委员会
2024年09月23日