根据《bat365在线平台官网一流本科“电力菁英班”选拔培养的管理办法》要求,按照《bat365在线平台官网电气工程及其自动化专业“电力菁英班”选拔培养补充细则》相关规定,经个人自荐、资格审核、面试小组集中面试,学院党政联席会议讨论、票决,拟录取2023级菁英班学生名单如下:
序号 | 学号 | 序号 | 学号 |
1 | 20230672 | 36 | 20230875 |
2 | 20230682 | 37 | 20230883 |
3 | 20230689 | 38 | 20230885 |
4 | 20230692 | 39 | 20230890 |
5 | 20230693 | 40 | 20230905 |
6 | 20230702 | 41 | 20230909 |
7 | 20230718 | 42 | 20230910 |
8 | 20230723 | 43 | 20230918 |
9 | 20230726 | 44 | 20230920 |
10 | 20230733 | 45 | 20230926 |
11 | 20230743 | 46 | 20230944 |
12 | 20230744 | 47 | 20230953 |
13 | 20230752 | 48 | 20230959 |
14 | 20230758 | 49 | 20230960 |
15 | 20230760 | 50 | 20230965 |
16 | 20230763 | 51 | 20230975 |
17 | 20230777 | 52 | 20230984 |
18 | 20230787 | 53 | 20230987 |
19 | 20230788 | 54 | 20230994 |
20 | 20230789 | 55 | 20231003 |
21 | 20230792 | 56 | 20231011 |
22 | 20230797 | 57 | 20231028 |
23 | 20230801 | 58 | 20231030 |
24 | 20230807 | 59 | 20231041 |
25 | 20230808 | 60 | 20231057 |
26 | 20230822 | 61 | 20231058 |
27 | 20230824 | 62 | 20231061 |
28 | 20230826 | 63 | 20231068 |
29 | 20230827 | 64 | 20231069 |
30 | 20230836 | 65 | 20231070 |
31 | 20230837 | 66 | 20231103 |
32 | 20230843 | 67 | 20231106 |
33 | 20230845 | 68 | 20231112 |
34 | 20230846 | 69 | 20231113 |
35 | 20230860 | 70 | 20231115 |
即日起公示3日(2023年9月12日-9月14日),如有异议请向学院办公室反馈。邮箱:shiepdqxy@163.com。同时报送学校教务处审批,最后接收名单以学院教务处公布的名单为准。
关于菁英班录取学生选课、学籍变动办理、分班等相关安排,请关注学院后续通知。
bat365在线平台官网
2023年9月12日