各位同学:
根据《bat365在线平台官网本科优秀毕业生评选办法》规定,我院开展2023届本科校级优秀毕业生评选工作。经班级、学生个人申报,学院评审小组审核,现将结果进行公示,名单如下:
电气学院“本科校级优秀毕业生”候选人汇总表 | |||||
序号 | 学院 | 学号 | 性别 | 专业 | 备注(退伍士兵) |
1 | bat365在线平台官网 | 20172538 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
2 | bat365在线平台官网 | 20190030 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
3 | bat365在线平台官网 | 20190193 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
4 | bat365在线平台官网 | 20190364 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
5 | bat365在线平台官网 | 20191250 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
6 | bat365在线平台官网 | 20191874 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
7 | bat365在线平台官网 | 20192395 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
8 | bat365在线平台官网 | 20192505 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
9 | bat365在线平台官网 | 20192507 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
10 | bat365在线平台官网 | 20192522 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
11 | bat365在线平台官网 | 20192528 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
12 | bat365在线平台官网 | 20192537 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
13 | bat365在线平台官网 | 20192538 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
14 | bat365在线平台官网 | 20192540 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
15 | bat365在线平台官网 | 20192545 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
16 | bat365在线平台官网 | 20192547 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
17 | bat365在线平台官网 | 20192550 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
18 | bat365在线平台官网 | 20192558 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
19 | bat365在线平台官网 | 20192567 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
20 | bat365在线平台官网 | 20192587 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
21 | bat365在线平台官网 | 20192598 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
22 | bat365在线平台官网 | 20151771 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
23 | bat365在线平台官网 | 20160053 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
24 | bat365在线平台官网 | 20160649 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
25 | bat365在线平台官网 | 20161723 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
26 | bat365在线平台官网 | 20162059 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
27 | bat365在线平台官网 | 20162267 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
28 | bat365在线平台官网 | 20162394 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
29 | bat365在线平台官网 | 20170244 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
30 | bat365在线平台官网 | 20170268 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
31 | bat365在线平台官网 | 20170479 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
32 | bat365在线平台官网 | 20170488 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
33 | bat365在线平台官网 | 20170490 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
34 | bat365在线平台官网 | 20170568 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
35 | bat365在线平台官网 | 20170602 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
36 | bat365在线平台官网 | 20171049 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
37 | bat365在线平台官网 | 20171095 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
38 | bat365在线平台官网 | 20171221 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
39 | bat365在线平台官网 | 20171258 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
40 | bat365在线平台官网 | 20171268 | 男 | 电视工程及其自动化 | 退伍士兵 |
41 | bat365在线平台官网 | 20171319 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
42 | bat365在线平台官网 | 20171340 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
43 | bat365在线平台官网 | 20171617 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
44 | bat365在线平台官网 | 20171647 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
45 | bat365在线平台官网 | 20181903 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
46 | bat365在线平台官网 | 20190108 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
47 | bat365在线平台官网 | 20190170 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
48 | bat365在线平台官网 | 20190208 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
49 | bat365在线平台官网 | 20190323 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
50 | bat365在线平台官网 | 20190433 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
51 | bat365在线平台官网 | 20190611 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
52 | bat365在线平台官网 | 20190614 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
53 | bat365在线平台官网 | 20190616 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
54 | bat365在线平台官网 | 20190617 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
55 | bat365在线平台官网 | 20190623 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
56 | bat365在线平台官网 | 20190626 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
57 | bat365在线平台官网 | 20190627 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
58 | bat365在线平台官网 | 20190628 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
59 | bat365在线平台官网 | 20190631 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
60 | bat365在线平台官网 | 20190634 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
61 | bat365在线平台官网 | 20190643 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
62 | bat365在线平台官网 | 20190667 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
63 | bat365在线平台官网 | 20190681 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
64 | bat365在线平台官网 | 20190695 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
65 | bat365在线平台官网 | 20190699 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
66 | bat365在线平台官网 | 20190705 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
67 | bat365在线平台官网 | 20190710 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
68 | bat365在线平台官网 | 20190715 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
69 | bat365在线平台官网 | 20190722 | 女 | 电气工程及自动化 |
|
70 | bat365在线平台官网 | 20190725 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
71 | bat365在线平台官网 | 20190735 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
72 | bat365在线平台官网 | 20190738 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
73 | bat365在线平台官网 | 20190748 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
74 | bat365在线平台官网 | 20190761 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
75 | bat365在线平台官网 | 20190768 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
76 | bat365在线平台官网 | 20190770 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
77 | bat365在线平台官网 | 20190774 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
78 | bat365在线平台官网 | 20190779 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
79 | bat365在线平台官网 | 20190780 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
80 | bat365在线平台官网 | 20190781 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
81 | bat365在线平台官网 | 20190783 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
82 | bat365在线平台官网 | 20190784 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
83 | bat365在线平台官网 | 20190790 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
84 | bat365在线平台官网 | 20190798 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
85 | bat365在线平台官网 | 20190799 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
86 | bat365在线平台官网 | 20190808 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
87 | bat365在线平台官网 | 20190822 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
88 | bat365在线平台官网 | 20190825 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
89 | bat365在线平台官网 | 20190827 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
90 | bat365在线平台官网 | 20190829 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
91 | bat365在线平台官网 | 20190836 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
92 | bat365在线平台官网 | 20191008 | 男 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
93 | bat365在线平台官网 | 20191015 | 男 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
94 | bat365在线平台官网 | 20191045 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
95 | bat365在线平台官网 | 20161067 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
96 | bat365在线平台官网 | 20161644 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
97 | bat365在线平台官网 | 20161700 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
98 | bat365在线平台官网 | 20161824 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
99 | bat365在线平台官网 | 20162055 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
100 | bat365在线平台官网 | 20162112 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
101 | bat365在线平台官网 | 20170086 | 女 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
102 | bat365在线平台官网 | 20170725 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
103 | bat365在线平台官网 | 20170945 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
104 | bat365在线平台官网 | 20171597 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
105 | bat365在线平台官网 | 20171897 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
106 | bat365在线平台官网 | 20172299 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
107 | bat365在线平台官网 | 20172309 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
108 | bat365在线平台官网 | 20172374 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
109 | bat365在线平台官网 | 20190007 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
110 | bat365在线平台官网 | 20190046 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
111 | bat365在线平台官网 | 20190526 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
112 | bat365在线平台官网 | 20190622 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
113 | bat365在线平台官网 | 20190650 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
114 | bat365在线平台官网 | 20190669 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
115 | bat365在线平台官网 | 20190777 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
116 | bat365在线平台官网 | 20190842 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
117 | bat365在线平台官网 | 20190854 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
118 | bat365在线平台官网 | 20190855 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
119 | bat365在线平台官网 | 20190856 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
120 | bat365在线平台官网 | 20190859 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
121 | bat365在线平台官网 | 20190862 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
122 | bat365在线平台官网 | 20190866 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
123 | bat365在线平台官网 | 20190867 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
124 | bat365在线平台官网 | 20190870 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
125 | bat365在线平台官网 | 20190872 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
126 | bat365在线平台官网 | 20190884 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
127 | bat365在线平台官网 | 20190897 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
128 | bat365在线平台官网 | 20190907 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
129 | bat365在线平台官网 | 20190913 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
130 | bat365在线平台官网 | 20190919 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
131 | bat365在线平台官网 | 20190927 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
132 | bat365在线平台官网 | 20190941 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
133 | bat365在线平台官网 | 20190997 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
134 | bat365在线平台官网 | 20190998 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
135 | bat365在线平台官网 | 20191000 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
136 | bat365在线平台官网 | 20191011 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
137 | bat365在线平台官网 | 20191013 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
138 | bat365在线平台官网 | 20191020 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
139 | bat365在线平台官网 | 20191022 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
140 | bat365在线平台官网 | 20191029 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
141 | bat365在线平台官网 | 20191031 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
142 | bat365在线平台官网 | 20191042 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
143 | bat365在线平台官网 | 20191055 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
144 | bat365在线平台官网 | 20191057 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
145 | bat365在线平台官网 | 20191059 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
146 | bat365在线平台官网 | 20191067 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
147 | bat365在线平台官网 | 20191123 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
148 | bat365在线平台官网 | 20191201 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
149 | bat365在线平台官网 | 20191615 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
150 | bat365在线平台官网 | 20191702 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
151 | bat365在线平台官网 | 20191972 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
152 | bat365在线平台官网 | 20192075 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
153 | bat365在线平台官网 | 20192113 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
154 | bat365在线平台官网 | 20192324 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
公示有效期为2022年11月21日至11月25日,公示期间若有疑问或异议请联系辅导员老师,办公室:致远楼908。公示期间若无来电、来访、来函提出异议,将上报学校。
电气工程学院
2022年11月20日